Un lobby de 4 317 jeux et 67 studios, avec des machines à sous, des tables et six jeux crash comme Aviator ou Chicken Road.
Savoir enfin ce qui se joue ici avant de cliquer sur une vignette.
| Repère | Réponse |
|---|---|
| Catalogue | 4 317 jeux |
| Éditeurs présents | 67 studios |
| Crash | Aviator, Chicken Road, Plinko |
| Mode démo | Machines à sous et crash, pas les tables |
| Collections | Le lobby, les Megaways, Pragmatic Play, la mer |
| Titres montrés | 48 machines à sous |
| Sur mobile | Navigateur ou application |
Dès l'ouverture du lobby, ces douze titres forment le premier rayon : RTP de 96,05 à 96,71 pour cent et gains jusqu'à 20 000 fois la mise, avec un seul jeu à bonus buy.
Un tour ne ressemble jamais au précédent ici : le nombre de façons bouge à chaque rotation, avec un RTP de 96,4 à 96,55 pour cent et jusqu'à 12 305 fois la mise.
Douze titres signés Pragmatic Play se suivent dans ce rayon, RTP de 96,48 à 96,71 pour cent et jusqu'à 60 000 fois la mise ; six acceptent le bonus buy.
Sous la surface, même logique : RTP de 96,5 à 96,71 pour cent, gains jusqu'à 100 000 fois la mise et trois jeux avec bonus buy pour ceux qui veulent choisir vite.
Six espaces suffisent à situer chaque jeu avant d'ouvrir la première tuile.
Ce que vous voyez, ce que vous dites et ce que vous misez à une table en direct.
Le taux de retour, la volatilité et le gain maximum se lisent avant de miser ; la valeur exacte de la version diffusée figure dans les règles du jeu.
| Point | Donnée |
|---|---|
| Studio | Pragmatic Play |
| Taux de retour | 96,4% |
| Volatilité | élevée |
| Gain maximum | x10 000 |
| Point | Donnée |
|---|---|
| Studio | Pragmatic Play |
| Taux de retour | 96,58% |
| Volatilité | élevée |
| Gain maximum | x20 000 |
| Point | Donnée |
|---|---|
| Studio | Pragmatic Play |
| Taux de retour | 96,5% |
| Volatilité | élevée |
| Rouleaux | 6×5 |
| Gain maximum | x5 000 |
| Point | Donnée |
|---|---|
| Studio | Push Gaming |
| Taux de retour | 96,55% |
| Volatilité | élevée |
| Rouleaux | 5×5 |
| Gain maximum | x100 000 |
| Point | Donnée |
|---|---|
| Studio | Pragmatic Play |
| Taux de retour | 96,52% |
| Volatilité | élevée |
| Rouleaux | 5×3 |
| Gain maximum | x60 000 |
| Point | Donnée |
|---|---|
| Studio | Pragmatic Play |
| Taux de retour | 96,71% |
| Volatilité | élevée |
| Rouleaux | 5×4 |
| Gain maximum | x4 000 |
Utile le jour où le jeu prend plus de place que prévu.