Sans dépôt, 20 tours offerts sur Jammin' Jars ; le pack de bienvenue en ajoute 54 sur Gates of Olympus 1000.
À lire avant de choisir votre offre, pour comparer ce que chaque série de tours offerts demande.
| Formule | Nombre | Jeu visé | Comment |
|---|---|---|---|
| Tours sans dépôt | 20 × 0,10 EUR | Jammin' Jars | À l'inscription, dans la caisse : 20 tours sur Jammin' Jars. · Code 20FROSTSPIN |
| Pack de bienvenue | 54 tours offerts | Gates of Olympus 1000 | Dès 20 € de dépôt : 54 tours sur Gates of Olympus 1000. · Code 175PHOENIX |
| Tours de semaine | 100 / 25 / 75 tours offerts | Zeus vs Hades: Gods of War, Legacy Of Dead, Maya | Du lundi au mercredi : 100, 25 puis 75 tours dès 50 €. |
| Tours par palier | 50–200 tours offerts | Burning Hot | Vendredi, dès 25 € : 50 à 200 tours sur Burning Hot. |
| Tours de fidélité | 20–300 tours offerts | — | Chaque mois, selon votre niveau : 20 à 300 tours, mise x20. |
| Tours d'actions | 10–25 tours offerts | — | E-mail, application, profil : 25, 10 et 25 tours à récupérer. |
| Tours de parrainage | 25 tours offerts | Fluffy Favourites | Un ami dépose 30 € : 25 tours, jusqu'à 5 amis. |
| Roue quotidienne | jusqu'à 100 tours offerts | — | Chaque jour, une roue dans le compte : jusqu'à 100 tours. |
| Tours de tournoi | jusqu'à 250 tours offerts | — | Classement mensuel : 250 tours pour le premier, 100 places. |
| Tours d'anniversaire | 30 tours offerts | — | Le jour de votre anniversaire, 30 tours, mise x20. |
Ces paliers s'appliquent le vendredi uniquement, sur Burning Hot : un dépôt de 25 € ouvre 50 tours, un dépôt de 75 € en donne 100, un dépôt de 150 € en offre 200.
| Montant déposé | Tours crédités | Valeur des tours | Autres règles |
|---|---|---|---|
| dès 25 EUR | 50 tours offerts | 50 × 0,10 EUR = 5,00 EUR | Burning Hot · 35x gains · Validité 7 jours |
| dès 75 EUR | 100 tours offerts | 100 × 0,10 EUR = 10,00 EUR | Burning Hot · 35x gains · Validité 7 jours |
| dès 150 EUR | 200 tours offerts | 200 × 0,10 EUR = 20,00 EUR | Burning Hot · 35x gains · Validité 7 jours |
Chaque rang du programme VIP ajoute des tours offerts, versés une fois par mois : 20 tours au niveau 1, puis 50, 125 et jusqu'à 300 au niveau 4.
Chaque ligne multiplie les tours par la valeur du tour, applique le taux de retour, puis la mise exigée sur le gain estimé : ce sont des estimations.
Les gains des tours restent de l'argent bonus, à rejouer x37 sur le pack de bienvenue et x60 sur les tours sans dépôt, sur des machines comme celles-ci.
Vingt tours à 0,10 € sur Jammin' Jars, sans dépôt ; la condition à retenir : les gains se rejouent x60 et le retrait plafonne à 100 €.
| Règle | Valeur |
|---|---|
| Dotation | 20 × 0,10 EUR |
| Jeu visé | Jammin' Jars |
| Activation et mise | 2 / 7 jours |
| Somme encaissable | 100 EUR |
| Mise sur les gains | 60x gains |
| Contrôle d'identité | Numéro, pièce d'identité : à confirmer avant |
À relire juste avant de demander un retrait, quand les gains dorment encore en solde bonus.
À consulter quand vous planifiez vos dépôts de la semaine : chaque jour a sa machine et son lot.
| Jour | Tours à l'unité | Sur quelle machine | Mise et validité |
|---|---|---|---|
| Lundi | 100 × 0,10 EUR | Zeus vs Hades: Gods of War | Validité 7 jours · 40x gains · Dépôt mini 50 EUR |
| Mardi | 25 × 0,10 EUR | Legacy Of Dead | Validité 1 jour · Sans mise · Dépôt mini 50 EUR |
| Mercredi | 75 × 0,20 EUR | Maya | Validité 2 jours · 35x gains · Dépôt mini 50 EUR |
Ce bloc fixe ce que les tours offerts ne vous obligent jamais à faire et les outils à votre disposition.